La visita de la imagen del Apóstol peregrino que tuvo que suspenderse por la pandemia del coronavirus, vuelve a ponerse en marcha en las parroquias de la Archidiócesis. Así lo señala el obispo auxiliar, monseñor Jesús Fernández, en una carta dirigida a los párrocos que van a acoger esta talla para preparar espiritualmente el Año Santo Jacobeo de 2021.
“Podríamos decir”, indica monseñor Fernández, “que también él ha estado confinado, en este caso, en la parroquia de Corme. Muchos le hemos invocado en todo este tiempo, como buen intercesor que es, para que nos llevara a Jesucristo, el Salvciertamente hemos experimentado su consuelo, su fuerza y esperanza”.
“Una vez iniciada la desescalada”, explica el obispo auxiliar, “también en el terreno pastoral, es llegado el momento de reanudar sus visitas. Como es lógico, ha sido necesario encajar todas aquellas que han quedado suspendidas”. Se han ido colocando las visitas en los huecos que quedaban libres a partir del día 22 de mayo, y por el mismo orden cronológico en que estaban previstas. La visita de la imagen del Apóstol peregrino comienza en Corme.
VISITA DEL SANTIAGO PEREGRINO A LOS ARCIPRESTAZGOS
MAYO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1- | 2- | 3- | ||||
4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- |
18- | 19- | 20- | 21- | 22-Corme | 23- Corme | 24- Corme |
25- | 26-Camariñas | 27-Camariñas | 28- Muxía | 29- Muxía | 30- Muxía | 31- Muxía |
JUNIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Mezonzo | 2- Mezonzo | 3- Mezonzo | 4 | 5- Sobrado | 6- Sobrado | 7- Sobrado |
8- Grove | 9- Grove | 10- Grove | 11- Sanxenxo | 12- Sanxenxo | 13- Sanxenxo | 14- |
15 | 16 | 17 | 18- Traba | 19- Traba | 20- Traba | 21- Zas |
22- Zas | 23- Zas | 24- Vimianzo | 25- Vimianzo | 26- Vimianzo | 27- Ortoño | 28- Ortoño |
29- Ortoño | 30- Boqueixón |
JULIO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Boqueixón | 2- Boqueixón | 3-Vila de Cru | 4-Vila de Cru | 5-Vila de Cru | ||
6- Castrelo | 7- Castrelo | 8- Castrelo | 9- Cambados | 10- Cambados | 11- Camb/Mos | 12- Mosteiro |
13- Mosteiro | 14- Mosteiro | 15- Prevediños | 16- Prevediños | 17-Prev+S.J. P | 18- S. José Po | 19-S. José Po |
20- Sta. Mª Po | 21- Sta. Mª Po | 22- Sta. Mª Po | 23-O Burgo P | 24-O Burgo P | 25-O Burgo P | 26- Alba/VC |
27- Moraime | 28- Moraime | 29- Moraime | 30- Cee | 31- Cee |
AGOSTO
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Cee | 2- Ares | |||||
3- Ares | 4- Ares | 5- Irixoa | 6- Irixoa | 7- Irixoa | 8- Aranga | 9- Aranga |
10- Aranga | 11- Betanzos | 12- Betanzos | 13- Betanzos | 14- Coirós | 15- Coirós | 16- Coirós |
17- Adragonte | 18-Adragonte | 19-Adragonte | 20-Pontedeum | 21-Pontedume | 22-Pontedeum | 23-Noguerosa |
24-Noguerosa | 25-Noguerosa | 26- Cabaleiros | 27- Cabaleiros | 28-Cabaleiros | 29-Xavestre | 30-Xavestre |
31-Xavestre |
SEPTIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1-Meirama | 2- Meirama | 3-Meirama | 4- Caldas de R | 5- Caldas de R | 6-Caldas/Amil | |
7- Amil | 8- Amil | 9- Órdenes | 10-Órdenes | 11-Órdenes | 12-Porto do S | 13-Porto do S |
14-Porto do S | 15- Noia | 16- Noia | 17- Noia | 18-Esteiro | 19-Esteiro | 20-Esteiro |
21- | 22- | 23- | 24 | 25- Poio S.X. | 26- Poio S.X. | 27- Poio S.X. |
28 | 29 | 30 |
OCTUBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2- Traba (Cor) | 3- Traba (Cor) | 4- Traba (Cor) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DICIEMBRE
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21- Arca | 22- Arca | 23- Arca | 24- Barciela | 25- Barciela | 26- Barciela | 27- Monte do |
28- Monte do | 29- Monte do | 30 | 31 |
Santiago, 25 de mayo del 2020